ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΥΣΔΕ (2014) | ||||
Δ/ΝΣΗ Δ.Ε: | ΠΕΛΛΑΣ | |||
Τηλ. Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.: | 2381022981 | |||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 1127 | |||
ΨΗΦΙΣΑΝ | 920 | |||
ΕΓΚΥΡΑ | 839 | |||
ΑΚΥΡΑ | 81 | |||
ΑΠΟΧΗ (%) | 18,37% | |||
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | ||||
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ | ΨΗΦΟΙ | % | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 44 | 5,24% | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 112 | 13,35% | ||
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 112 | 13,35% | ||
ΔΑΚΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 249 | 29,68% | ||
Π.Ε.Κ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 95 | 11,32% | ||
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 227 | 27,06% | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 839 | 100,00% |
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 | |||||||
αα | Συνδυασμός | Υποψήφιος | Εκλογικά Τμήματα | Σύνολο | |||
1ο | 2ο | 3ο | 4ο | ||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | |||||||
1 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αδαμόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αλεμίδου Θωμαή του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αλεξίου Δέσποινα του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αλεξίου Μαρία του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αμασιάδης Θόδωρος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αναστασίου Χρύσα του Θεοδώρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αντωνιάδου Βασιλική του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Αξούριστου Χαρά του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Βακουφτσής Κώστας του Ευάγγελου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Βοζίκα Φωτεινή του Αθανασίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Βρόικος Δημήτρης του Παύλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Γαζάκης Αντώνιος του Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Γιαννιώτη Ελένη του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Γιαννοπούλου Ιωάννα του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Γιαννουλάκης Θεολόγης του Ιωάννη | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Γκίνος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Γκόλτσιος Γεώργιος του Θεοδώρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ζαγανίδης Χρήστος του Μενελάου | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
19 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Θεοδωρίδου Ευδοξία του Πασχάλη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Καλοστός Σταύρος του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Κανταρτζής Φώτης του Ιορδάνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Καπέτης Δημήτριος του Λάζαρου | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
23 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Καπλανίδου Χρυσή του Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Καραγιάννη Χριστίνα του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Καφετζή Παναγιώτα του Βασιλείου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Κερασαρίδης Ευστάθιος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Κοροξενού Δανάη του Στέλιου | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
28 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Κουματζιάς Δημήτριος του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Κουτίτας Κωνσταντίνος του Λαυρεντίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Κουτρουμπάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Λαθήρα Ιωάννα του Δημητρίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Λαθήρας Ιωάννης του Κωνσταντίνου | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
33 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Λαφαζάνης Ανδρέας του Αστέριου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Λέκκας Παναγιώτης του Αναστασίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
35 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μάσιου Ελένη του Προδρόμου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μαστοροπούλου Ελένη του Χρήστου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μόσχος Αλέξανδρος του Σπυρίδωνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μόσχου Ελένη του Ιωάννη | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
39 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μπάντσος Νίκος του Αθανασίου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
40 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μπάσια Βούλα του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μπέκης Νικόλαος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μπέντση Ελευθερία του Ιωάννη | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μπουρλέτσικας Παναγιώτης του Ιωάννη | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
44 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μυλωνάς Δημήτριος του Γεωργίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Μυλωνάς Θανάσης του Θεοδώρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Οργιανέλης Άγγελος του Ανδρέα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Παλαπανίδης Παύλος του Μιχαήλ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Πάντσιος Άγγελος του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Παπαδημητρίου Ευθύμιος του Λαζάρου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Παπαλιάς Κυριάκος του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Παρασκευόπουλος Γιώργος του Βασιλείου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Παρτόζης Γιάννης του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Πεντεδέκα Αλίκη του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Πετρής Μιχάλης του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Πουλής Κώστας του Δημητρίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ρέππα Βενετία του Νικόλαου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Σακιζλή Αναστασία του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Σαραϊδάρη Πόπη του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Σέρβου Ελένη του Βασιλείου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Σκαλτσάς Γιώργος του Νικολάου | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
61 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Σπαΐας Άγγελος του Δημητρίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
62 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Σπυρίδης Αθανάσιος του Ιορδάνη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Στεφανίδου Δέσποινα του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Στεφανίδου Σοφία του Στέφανου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
65 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Τζένου Ευλαλία (Εύα) του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Τονοζλής Γεώργιος του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Τσανακτσίδης Ιωάννης του Ευσταθίου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Τσούκας Αντώνης του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
69 | ΑΓ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | Ψιλιάγκος Ιωάννης του Παντελή | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Αγοράστη Ιωάννα (Γιάννα) του Μάνθου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Αετόπουλος Αναστάσιος του Εφραίμ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Αλεξανδροπούλου Μελπομένη του Παναγιώτη | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Αποστολίδου Ελένη του Νικολάου | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Γαλουζής Μιχαήλ του Βασιλείου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Γιαμουρίδης Χαράλαμπος του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Δάσιου Βασιλική (Κική) του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Δάσιου Δέσποινα του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Δεμερτζόγλου Δέσποινα του Επαμεινώνδα | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Διαμαντοπούλου Αγγελική του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Διδασκάλου-Παπαδοπούλου Μαριαλένα του Νικολάου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Ιωαννίδης Ιωάννης του Νικολάου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Καλλιοντζή Ελένη του Ελευθερίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Καλομοίρη Μελπομένη (Μέλπω) του Ιωάννη | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Καπνιάς Χρήστος του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Καρακώνης Γεώργιος του Αθανασίου | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
17 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Κλιάφας Βασίλης του Αλεξάνδρου | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Κοφίνα Χρύσα του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Κρομύδας Ευάγγελος του Γεωργίου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Κυριακίδου Ειρήνη του Χαραλάμπους | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
21 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Κυριακίδου Σοφία του Χαραλάμπους | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Λάγιος Γεράσιμος του Νικολάου | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
23 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Λατίνη Δήμητρα του Αθανασίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Λιβιτσάνος Ιωάννης του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Μακρή Μαρία του Ευάγγελου | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
26 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Μαντόπουλος Δημήτριος του Ευάγγελου | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Μαστρακούλης Δημήτριος του Αρτεμίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Ματζιάρης Νικόλαος του Παναγιώτη | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
29 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Μότσιου Μαρία του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Μπόσκου Κατερίνα του Σπυρίδωνα | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
31 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Μυλωνά Ευμορφίλη (Μορφούλα) του Αλέκου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Νοτάκης Ιωάννης του Αναστασίου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Ντιντή Λεμονιά του Γεωργίου | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
34 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Παλάντζας Νικόλαος του Αθανασίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Παπαδόπουλος Χαράλαμπος (Μπάμπης) του Βασιλείου | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
36 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Παπαδοπούλου Άρτεμις του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Παπαδοπούλου Ελισάβετ (Μπετίνα) του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Παπαπαναγιώτου Παράσχος (Πάρις) του Στέργιου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Πατουχέας Δημήτριος του Πιέρρου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
40 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Πατσαρίκα Ελένη (Λένα) του Αποστόλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Παυλίδου Κυριακή (Κάκια) του Κωνσταντίνου | 0 | 1 | 4 | 8 | 13 |
42 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Παυλίδου Λαμπρινή του Φώτη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Πίπιλας Χαράλαμπος του Δημητρίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Πολυκάρπου Χρυσούλα (Σίσσυ) του Εμμανουήλ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Ριαλάς Γεώργιος του Ανδρέα | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Ρογδάκη Μαρία του Παντελή | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
47 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Ροδίτης Αναστάσιος του Σταύρου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Σαλβαρά Χαρά του Παύλου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Σαρακίνος Ιωάννης του Ευάγγελου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Σγούρος Σπυρίδων του Αθανασίου | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Σταβάρας Ευάγγελος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τουμπέκης Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τραπεζανίδης Γεώργιος του Αποστόλου | 9 | 13 | 2 | 3 | 27 |
54 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τραπεζανίδου Ελευθερία του Αποστόλου | 5 | 6 | 0 | 3 | 14 |
55 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τσιαργαλής Δημήτριος του Αθανασίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τσιούτσια Μαγδαληνή του Χρυσοστόμου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τσιρογιάννης Χαράλαμπος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τσιρωνά Ειρήνη του Χρήστου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Τσουγκράνη Βερονίκη του Χρήστου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Φούκης Αθανάσιος του Γεωργίου | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Χαλκίδης Αναστάσιος του Ιωάννη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Χατζηαναστασίου Θεοδώρα του Αναστασίου | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
63 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Χατζηβαρίτη Φρίντα του Νικολάου | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
64 | ΑΓ. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | Χουτουρίδου Κλαούντια του Σάββα | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | |||||||
1 | ΑΝ.ΕΝ.Κ.Ε. | Βαρδακώστας Γεώργιος του Βασιλείου | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | ΑΝ.ΕΝ.Κ.Ε. | Δουλγερίδου Μαριάννα του Χριστόδουλου | 20 | 11 | 5 | 2 | 38 |
